| मोडेल | मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | मूल्याङ्कन गरिएको गति | दक्षता (%) | प्रभावकारी शक्ति कारक (COSφ) | मूल्याङ्कन गरिएको हालको | नाममात्र टर्क एनएम | लक गरिएको रोटर टर्क | अधिकतम m टर्क | बन्द गरिएको- रोटर वर्तमान |
| | KW | HP | | | | | | | | |
| ५० हर्ट्ज २पोल-सिंक्रोनस गति ३००० आरपीएम ५० हर्ट्ज |
| E2-80M1-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७५ | 1 | २८७५ | ७७.५ | ०.८३ | ३.६९ | २.४९ | २.३ | २.३ | ६.८ |
| E2-80M2-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.१ | १.५ | २८८० | ८२.८ | ०.८३ | २.३४ | ३.६५ | २.३ | २.३ | ७.३ |
| IE2-90S-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.५ | 2 | २८९० | ८४.१ | ०.८४ | ३.१३ | ४.९५ | २.३ | २.३ | ७.६ |
| IE2-90L-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.२ | 3 | २८९० | ८५.६ | ०.८५ | ४.४४ | ७.२७ | २.३ | २.३ | ७.८ |
| IE2-100L-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3 | 4 | २८८० | ८६.७ | ०.८७ | ५.९ | ९.९५ | २.३ | २.३ | ८.१ |
| IE2-112M-2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 4 | ५.५ | २९०० | ८७.६ | ०.८८ | ७.६ | १३.२ | २.३ | २.३ | ८.३ |
| IE2-132S1-2 को परिचय | ५.५ | ७.५ | २९३० | ८८.६ | ०.८८ | १०.५ | १७.९ | २.२ | २.३ | 8 |
| IE2-132S2-2 को परिचय | ७.५ | 10 | २९२५ | ९०.५ | ०.८९ | १३.९ | २४.५ | २.२ | २.३ | ७.८ |
| ५० हर्ट्ज ४पोल-सिंक्रोनस गति १५०० आरपीएम ५० हर्ट्ज |
| IE2-80M2-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७५ | 1 | १४२५ | ८२.३ | ०.७५ | १.७६ | 5 | २.३ | २.३ | ६.५ |
| IE2-90S-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.१ | १.५ | १४३० | ८३.८ | ०.७५ | २.५३ | ७.३५ | २.३ | २.३ | ६.६ |
| IE2-90L-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.५ | 2 | १४३० | 85 | ०.७५ | ३.३३ | 10 | २.३ | २.३ | ६.९ |
| IE2-100L-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.२ | 3 | १४५० | ८६.४ | ०.८१ | ४.७५ | १४.५ | २.३ | २.३ | ७.५ |
| IE2-100L2-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3 | 4 | १४५० | ८७.४ | ०.८२ | ६.३ | १९.७ | २.३ | २.३ | ७.६ |
| IE2-112M-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 4 | ५.५ | १४५० | ८८.३ | ०.८२ | ८.५ | २६.३ | २.३ | २.३ | ७.७ |
| IE2-132S-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.५ | ७.५ | १४६० | ८९.२ | ०.८२ | ११.२ | 36 | २.२ | २.३ | ७.५ |
| E2-132M-4 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.५ | 10 | १४६० | ९०.१ | ०.८३ | १४.९ | 49 | २.२ | २.३ | ७.४ |
| ५० हर्ट्ज ६पोल-सिंक्रोनस गति १००० आरपीएम ५० हर्ट्ज |
| IE2-90S-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७५ | 1 | ९४५ | ७७.७ | ०.७२ | 2 | ७.५८ | २.१ | २.१ | ५.८ |
| IE2-90L-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.१ | १.५ | ९४५ | ७९.९ | ०.७३ | २.८६ | ११.१ | २.१ | २.१ | ५.९ |
| IE2-100L-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १.५ | 2 | ९५० | ८१.५ | ०.७४ | ३.७५ | १५.१ | २.१ | २.१ | 6 |
| IE2-112M-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २.२ | 3 | ९६० | ८३.४ | ०.७४ | ५.५ | २१.९ | २.१ | २.१ | 6 |
| IE2-132S-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3 | 4 | ९७० | ८४.९ | ०.७४ | ७.३४ | २९.५ | 2 | २.१ | ६.२ |
| IE2-132M1-6 को कीवर्डहरू | 4 | ५.५ | ९७० | ८६.१ | ०.७४ | ९.५ | ३९.४ | 2 | २.१ | ६.८ |
| IE2-132M2-6 को कीवर्डहरू | ५.५ | ७.५ | ९७० | ८७.४ | ०.७५ | १२.७ | ५४.१ | 2 | २.१ | ७.१ |