MPDNName | S | 1 | 12 | A | F |
उत्पादन मोडेल | उत्पादन संरचना | सम्पर्क समूहहरूको संख्या | कुण्डली भोल्टेज | सम्पर्क फारम | इन्सुलेशन वर्ग |
S: प्लास्टिक सिल प्रकार कुनै पनि होइन: सोल्डर प्रतिरोध प्रकार | १: १ समूह | ५, ६, ९, १२, १८, २४, ४८ गाविस | A: होइन C: छैन/एनसी | कुनै पनि होइन: मानक, कक्षा बी F: कक्षा F |
सम्पर्क प्यारामिटरहरू | कार्यसम्पादन प्यारामिटरहरू | |||
सम्पर्क फारम | १क, १ग | मध्यम चाप | सम्पर्क र कुण्डली बीच: ४०००VAC १ मिनेट | |
सम्पर्क सामग्री | चाँदीको मिश्र धातु | खुला सम्पर्कहरू बीच: १०००VAC १ मिनेट | ||
सम्पर्क प्रतिरोध (प्रारम्भिक) | ≤१०० मिटरΩ(१क ६डिसी) | कार्य समय | ≤8ms | |
मूल्याङ्कन गरिएको भार (प्रतिरोधी) | मानक प्रकार | नम्बर: १०A २५०VAC नम्बर: ५ए २५०VAC/३०VDC | रिलिज समय | ≤5ms |
NC: ३A/५A २५०VAC/३०VDC | परिवेशको तापक्रम | -४०℃~+१०५℃ | ||
संवेदनशील प्रकार | नम्बर: १०A २५०VAC नम्बर: ५ए २५०VAC/३०VDC | |||
NC: ३A/५A २५०VAC/३०VDC | कम्पन | १० हर्ट्ज~५५ हर्ट्ज १.५ मिमी दोहोरो आयाम (DA) | ||
अधिकतम स्विचिङ करेन्ट | १०क | प्रभाव | स्थिरता: ९८ मिटर/सेकेन्ड2 (१० ग्राम) | |
अधिकतम स्विचिङ भोल्टेज | २५०VAC/३०VDC को परिचय | शक्ति: ९८० मिटर/सेकेन्ड2 (१०० ग्राम) | ||
अधिकतम स्विचिङ पावर | २५००VA को परिचय | टर्मिनल मोड | छापिएको बोर्ड | |
विद्युतीय जीवन | १००००० पटक | प्याकेज फारम | प्लास्टिक सिल प्रकार, सोल्डर प्रतिरोध प्रकार | |
यान्त्रिक जीवन | १००००००० पटक | तौल | लगभग ७ ग्राम |
कुण्डली विशिष्ट पाना (२३)℃)
मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज VDC | सञ्चालन भोल्टेज VDC | रिलिज भोल्टेज VDC | अधिकतम स्वीकार्य भोल्टेज VDC | कुण्डली प्रतिरोधΩ±१०% | कुण्डल पावर खपत W |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ६२.५ | लगभग ०.४ मानक प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 90 | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | २०२.५ | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३६० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ८१० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १४४० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५७६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ५५.६ | लगभग ०.४५ मानक प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 80 | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | १८० | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३२० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ७२० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १२८० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५१२० | |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | १२५ | लगभग ०.२ संवेदनशील प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | १८० | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | ४०५ | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ७२० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | १६२० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | २८०० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ११५२० |