स्ट्यान्डर्ड क्याबिनेटको चार्ट आयामहरू
| क्याबिनेटको कुल चौडाइ (मिमी) | कुल गहिराई को क्याबिनेट (मिमी) | प्लिन्थ बिनाको क्याबिनेटको उचाइ (मिमी) | |||
| फ्लश गरिएको साइड प्यानलहरू सहित | बाहिरी साइड प्यानलहरू सहित | १८०० | २००० | ||
| क्याबिनेटहरूको क्याटलग संख्याहरू | |||||
|
क्याबिनेटहरूसंग एकल- पखेटा ढोका | ६०० | ६५० | ४०० | - | WZ-1951-01-50-011 को कीवर्डहरू |
| ५०० | WZ-१९५१-०१-२४-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-१२-०११ को कीवर्डहरू | |||
| ६०० | WZ-१९५१-०१-२३-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-११-०११ को कीवर्डहरू | |||
| ८०० | - | WZ-1951-01-10-011 को कीवर्डहरू | |||
| ८०० | ८५० | ४०० | - | WZ-१९५१-०१-४९-०११ को कीवर्डहरू | |
| ५०० | WZ-१९५१-०१-२१-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-०९-०११ को कीवर्डहरू | |||
| ६०० | WZ-१९५१-०१-२०-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-०८-०११ को कीवर्डहरू | |||
| ८०० | - | WZ-१९५१-०१-०७-०११ को कीवर्डहरू | |||
| क्याबिनेटहरू सहित दोहोरो- पखेटा ढोका | १००० | १०५० | ५०० | - | WZ-१९५१-०१-०६-०११ को कीवर्डहरू |
| ६०० | - | WZ-१९५१-०१-०५-०११ को कीवर्डहरू | |||
| १२०० | १२५० | ५०० | WZ-१९५१-०१-१५-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-०३-०११ को कीवर्डहरू | |
| ६०० | WZ-१९५१-०१-१४-०११ को कीवर्डहरू | WZ-१९५१-०१-०२-०११ को कीवर्डहरू | |||
| ८०० | - | WZ-१९५१-०१-०१-०११ को कीवर्डहरू | |||
प्राविधिक तथ्याङ्क
| तत्व प्रकार | सामग्री पाना स्टील | सतह परिष्करण |
| क्याबिनेटको फ्रेम-माथि र तलको प्लेट | २.० मिमी | मानक क्याबिनेट पाउडर हो RAL ७०३५ मा रंगिएको (इपोक्साइड-पोलिएस्टर पेन्टको खस्रो दाना भएको) ग्राहकको अनुरोधमा, यो हो विशेष रंग प्रयोग गर्न सम्भव छ बढ्दो प्रतिरोधक क्षमताको साथ प्रतिकूल मौसम अवस्था र पोलिजिङ्क बेस प्रयोग गर्दै। |
| क्याबिनेटको फ्रेम-पोस्ट र तल्लो प्लेट | २.५ मिमी | |
| ढोकाहरू | २.० मिमी | |
| प्यानलहरू | १.५ मिमी | |
| छाना | १.५ मिमी | |
| प्लिन्थ-कुनाहरू | २.५ मिमी | |
| प्लिन्थ-कभरहरू | १.२५ मिमी | |
| माउन्टिङ प्लेट | ३.० मिमी | जस्ता लेपित |
| रेलहरू माउन्ट गर्ने | १.५ र २.० मिमी | अल-जेन लेपित |